清大企業家總裁班課程推薦
更多-
中國金融投資家高端班
12.8萬/人 -
中國企業家EMBA特訓班
6.8萬/人 -
營銷管理與創新實戰高級研修班
3.6萬/人 -
商業地產開發與投融資高級研修班
6.8萬/人 -
大健康產業總裁高級研修班
6.8萬/人 -
紫荊商界領袖培育工程-A股直通車
29.8萬/人 -
中國文商企業家后EMBA高端項目
15.8萬/人 -
工商管理(EMBA)高級研修班
2.68萬/人 -
集團管控高級研修班
8.6萬/人 -
卓越企業家高級研修班
8.88萬
清大金融課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
新地產開發與投融資總裁班 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年 | 面授 |
清友會金融后E董事長研修班 | 49.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大企業領袖金融戰略總裁高級研修班 | 7.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
人力資源管理高級研修班 | 3.6萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學金融創新與上市并購董事長項目 | 7.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大企業管理課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清華卓越企業家高級研修班 | 8.88萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
新時代人力資源管理總裁高級研修班 | 3.6萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
道口資本后EMBA董事長高端項目 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
新時代中國企業財務全面管理實戰研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學卓越領導emba實戰研修班 | 1.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大行業課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
卓越經理人實務總裁研修班 | 1.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
藝術品鑒賞與投資高級研修班 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
清華大學老科協醫藥器械行業工商管理總裁研修班 | 3.58萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
新地產開發與投融資總裁班 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年 | 面授 |
清大情感與家庭經營智慧女子研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大中層課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
MBA首席營銷官(CMO)高級研修班 | 2萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
實戰型財務總監CFO班 | 2.58萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
高級人力資源(HRD)戰略研修班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
股權投資與資本運營董事長決策班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
MBA首席人才官(CHO)高級研修班 | 2 | 清大培訓中心 | 半年 | 面授 |
清大國學文化課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大周易智慧總裁高級研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大卓越商道與創新經營總裁研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大國學與商道總裁研修班 | 5.6萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大傳統文化與領導韜略高級研修班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
新商道領袖與國學智慧精修班 | 9.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 集中授課 |
清大國際學位課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
法國ISTEC高等商學院 研究生(MBA)項目 | 23.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 集中授課 |
斯坦福大學博士后/訪問學者項目 | 29.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 集中授課 |
西班牙武康大學UCAM 工程管理碩士學位班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | |
西班牙武康大學UCAM 高級工商管理碩士學位班 | 8.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年半 | 集中授課 |
菲律賓新艾西(國立)科技大學碩博留學認證項目 | 15.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年半 | 集中授課 |